
Art | |
Stand-Gefrierschrank | X |
Bauart | |
Türanschlag wechselbar | X |
Leistungsmerkmale | |
Nutzinhalt | 158 l |
Schubladen: | 5 |
NoFrost | X |
EU21 EU-Label Kühlgeräte 2019/2016 | |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse F |
Jahresenergieverbrauch in kWh/annum: | 258 |
Gesamtnutzinhalt aller Gefrierfächer: | 158 Liter |
Geräuschemission in dBA): | 40 |
Geräuschemissionsklasse | |
EU Effizienzklasse bis 28.02.2021 | |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ bis D | Energieeffizienzklasse A++ |
Energieverbrauch: | 186 kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab. |
Gesamtnutzinhalt aller Gefrierfächer [vier Sterne]: | 149 Liter |
Frostfrei | X |
Klimaklasse SN: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +10°C und +32C° bestimmt. | X |
Klimaklasse N: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +32C° bestimmt. | X |
Klimaklasse ST: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +38C° bestimmt. | X |
Klimaklasse T: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +43C° bestimmt. | X |
Luftschallemission: | 43 dB[A] re 1 pW |
Netto-Artikelmaße | |
Breite: | 60 cm |
Höhe: | 125 cm |
Tiefe: | 63 cm |
Logistikmaße mit Verpackung | |
Breite: | 61.5 cm |
Höhe: | 131.8 cm |
Tiefe: | 70.9 cm |
Gewicht: | 58.3 kg |
Bewertungen
{ALA_SCORE_TITLE}
{ALA_SCORE_TEXT}
-
{ALA_SCORE_FEATURES}


FN 22062
Art.-Nr.: 1053715
699.- inkl. Mwst

Energieeffizienzklasse F, Stand-Gefrierschrank, 158 l Nutzinhalt, Schubladen: 5, NoFrost, Breite: 60 cm, Höhe: 125 cm, Tiefe: 63 cm
Zubehörberater

Pasterer
Glemmtaler Landesstraße 483
5753 Saalbach
+43 (0)6541 6273
office@pasterer.at